Несвоевременная сдача отчётности грозит не только штрафом (п. 1 ст. 119 НК РФ, п. 1, 1.2 ст. 126 НК РФ, п. 1 ст. 26.30 Федерального закона от 24.07.1998 N 125-ФЗ, ст.17 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ), но и блокировкой банковских счетов (пп. 1 п. 3 ст. 76 НК РФ). Поэтому важно представлять отчетность своевременно, а, чтобы не ошибиться, когда и какой отчет сдавать, предлагаем таблицы со сроками сдачи отчетности в 2019 году.
Налоговая отчетность
| Наименование отчетности | Период представления | Срок представления |
| Единая упрощенная декларация | 2018 год | Не позднее 21.01.2019 |
| 1 квартал 2019 года | Не позднее 22.04.2019 | |
| 1 полугодие 2019 года | Не позднее 22.07.2019 | |
| 9 месяцев 2019 года | Не позднее 21.10.2019 | |
| 2019 год | Не позднее 20.01.2020 | |
| Расчет по страховым взносам | 2018 год | Не позднее 30.01.2019 |
| 1 квартал 2019 года | Не позднее 30.04.2019 | |
| 1 полугодие 2019 года | Не позднее 30.07.2019 | |
| 9 месяцев 2019 года | Не позднее 30.10.2019 | |
| 2019 год | Не позднее 30.01.2020 | |
| Справки 2-НДФЛ | 2018 год (при невозможности удержать НДФЛ с доходов) | Не позднее 01.03.2019 |
| 2018 год (по всем выплаченным доходам) | Не позднее 01.04.2019 | |
| 2019 год (при невозможности удержать НДФЛ с доходов) | Не позднее 02.03.2020 | |
| 2019 год (по всем выплаченным доходам) | Не позднее 01.04.2020 | |
| Расчет 6-НДФЛ | 2018 год | Не позднее 01.04.2019 |
| 1 квартал 2019 года | Не позднее 30.04.2019 | |
| 1 полугодие 2019 года | Не позднее 31.07.2019 | |
| 9 месяцев 2019 года | Не позднее 31.10.2019 | |
| 2019 год | Не позднее 01.04.2020 | |
| Декларация по налогу на прибыль (при ежеквартальной сдаче отчетности) | 2018 год | Не позднее 28.03.2019 |
| 1 квартал 2019 года | Не позднее 29.04.2019 | |
| 1 полугодие 2019 года | Не позднее 29.07.2019 | |
| 9 месяцев 2019 года | Не позднее 28.10.2019 | |
| 2019 год | Не позднее 28.03.2020 | |
| Декларация по налогу на прибыль (при ежемесячной сдаче отчетности) | 2018 год | Не позднее 28.03.2019 |
| январь 2019 года | Не позднее 28.02.2019 | |
| январь – февраль 2019 года | Не позднее 28.03.2019 | |
| январь – март 2019 года | Не позднее 29.04.2019 | |
| январь – апрель 2019 года | Не позднее 28.05.2019 | |
| январь – май 2019 года | Не позднее 28.06.2019 | |
| январь – июнь 2019 года | Не позднее 29.07.2019 | |
| январь – июль 2019 года | Не позднее 28.08.2019 | |
| январь – август 2019 года | Не позднее 30.09.2019 | |
| январь – сентябрь 2019 года | Не позднее 28.10.2019 | |
| январь – октябрь 2019 года | Не позднее 28.11.2019 | |
| январь – ноябрь 2019 года | Не позднее 30.12.2019 | |
| 2019 год | Не позднее 30.03.2020 | |
| Декларация по НДС | 4 квартал 2018 года | Не позднее 25.01.2019 |
| 1 квартал 2019 года | Не позднее 25.04.2019 | |
| 2 квартал 2019 года | Не позднее 25.07.2019 | |
| 3 квартал 2019 года | Не позднее 25.10.2019 | |
| 4 квартал 2019 года | Не позднее 27.01.2020 | |
| Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур | 4 квартал 2018 года | Не позднее 21.01.2019 |
| 1 квартал 2019 года | Не позднее 22.04.2019 | |
| 2 квартал 2019 года | Не позднее 22.07.2019 | |
| 3 квартал 2019 года | Не позднее 21.10.2019 | |
| 4 квартал 2019 года | Не позднее 20.01.2020 | |
| Декларация по налогу при УСН | 2018 год (представляют организации) | Не позднее 01.04.2019 |
| 2018 год (представляют ИП) | Не позднее 30.04.2019 | |
| 2019 год (представляют организации) | Не позднее 31.03.2020 | |
| 2019 год (представляют ИП) | Не позднее 30.04.2020 | |
| Декларация по ЕНВД | 4квартал 2018 год | Не позднее 21.01.2019 |
| 1 квартал 2019 года | Не позднее 22.04.2019 | |
| 2 квартал 2019 года | Не позднее 22.07.2019 | |
| 3 квартал 2019 года | Не позднее 21.10.2019 | |
| 4 квартал 2019 года | Не позднее 20.01.2020 | |
| Декларация по налогу на имущество организаций | 2018 год | Не позднее 01.04.2019 |
| 2019 год | Не позднее 30.03.2020 | |
| Расчет по авансам по налогу на имущество организаций (сдается, если законом субъекта РФ установлены отчетные периоды) | 1 квартал 2019 года | Не позднее 30.04.2019 |
| 1 полугодие 2019 года | Не позднее 30.07.2019 | |
| 9 месяцев 2019 года | Не позднее 30.10.2019 | |
| Декларация по транспортному налогу (представляют только организации) | 2018 год | Не позднее 01.02.2019 |
| 2019 год | Не позднее 03.02.2020 | |
| Декларация по земельному налогу (представляют только организации) | 2018 год | Не позднее 01.02.2019 |
| 2019 год | Не позднее 03.02.2020 | |
| Декларация по форме 3-НДФЛ (представляют только ИП) | 2018 год | Не позднее 30.04.2019 |
| 2019 год | Не позднее 30.04.2020 |
Бухгалтерская отчетность
Организации должны представить в ИФНС и органы статистики бухгалтерскую отчетность за 2018 год не позднее 01.04.2019.
Отчетности в ПФР
| Наименование отчетности | Период представления | Срок представления |
| Сведения о застрахованных лицах в ПФР (СЗВ-М) | декабрь 2018 года | Не позднее 15.01.2019 |
| январь 2019 года | Не позднее 15.02.2019 | |
| февраль 2019 года | Не позднее 15.03.2019 | |
| март 2019 года | Не позднее 15.04.2019 | |
| апрель 2019 года | Не позднее 15.05.2019 | |
| май 2019 года | Не позднее 17.06.2019 | |
| июнь 2019 года | Не позднее 15.07.2019 | |
| июль 2019 года | Не позднее 15.08.2019 | |
| август 2019 года | Не позднее 16.09.2019 | |
| сентябрь 2019 года | Не позднее 15.10.2019 | |
| октябрь 2019 года | Не позднее 15.11.2019 | |
| ноябрь 2019 года | Не позднее 16.12.2019 | |
| декабрь 2019 года | Не позднее 15.01.2020 | |
| Сведения о страховом стаже застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ) | 2018 год | Не позднее 01.03.2019 |
| 2019 год | Не позднее 02.03.2020 | |
| Сведения по страхователю, передаваемые в ПФР для ведения индивидуального (персонифицированного) учета (ОДВ-1) | 2018 год | Не позднее 01.03.2019 |
| 2019 год | Не позднее 02.03.2020 |
Отчетности в ФСС
Срок представления 4-ФСС зависит от способа подачи Расчета (на бумаге или в электронном виде):
| Наименование отчетности | Период представления | Срок представления |
| Расчет 4-ФСС на бумаге | 2018 год | Не позднее 21.01.2019 |
| 1 квартал 2019 года | Не позднее 22.04.2019 | |
| 1 полугодие 2019 года | Не позднее 22.07.2019 | |
| 9 месяцев 2019 года | Не позднее 21.10.2019 | |
| 2019 год | Не позднее 20.01.2020 | |
| Расчет 4-ФСС в электронном виде | 2018 год | Не позднее 25.01.2019 |
| 1 квартал 2019 года | Не позднее 25.04.2019 | |
| 1 полугодие 2019 года | Не позднее 25.07.2019 | |
| 9 месяцев 2019 года | Не позднее 25.10.2019 | |
| 2019 год | Не позднее 27.01.2020 |
Если вы не хотите заниматься подготовкой документов самостоятельно, доверьтесь нашим специалистам. Мы сбережём ваше время и нервы. Узнать стоимость услуг и заказать подготовку документов вы можете по телефону 8 (495) 644-00-64 или по электронной почте info@daystar—group.ru
